酵母选择营养缺陷培养基之:
选择性氨基酸混合物(Dropout Supplement, DO Supplement)
(单缺,双缺,三缺,四缺)
背景描述:
酵母菌的质粒筛选通常基于营养缺陷型突变菌株的使用而开展,这些菌株在缺乏某种特定培养基组分(比如氨基酸,嘌呤或嘧啶)的情况下无法生长。当转化含有突变基因的质粒后使得阳性转化克隆能够在缺乏必需营养组分的培养基内生长,正因如此,省却成分培养基添加剂/选择性氨基酸混合物(DO medium supplements)能用来筛选成功转化的酵母培养物。
选择性氨基酸混合物/氨基酸缺失混合物(DO medium supplements)同义名:
Yeast Media, Amino Acid Dropout Mixes
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
Complete Supplement Mixture (CSM)
Amino Acid Supplement (Drop-Out Mixture)
酵母营养缺陷型培养基:
酵母选择营养缺陷型培养基(Synthetic Dropout Media, SD Media)多用来营养缺陷型标记基因的筛选和酵母转化。这类培养基的配制根据商业化产品的区别有两种方式。
第一种方式:无氨基酸酵母氮源基础+葡萄糖+选择性氨基酸混合物(YNB without amino acids + glucose+ DO Supplement)
第二种方式:酵母基本培养基SD Base+选择性氨基酸混合物(Yeast Minimal Base——SD Base + DO Supplement)
【1】商业化SD Base与YNB的差别在于前者已添加葡萄糖。
【2】有研究显示,葡萄糖与氨基酸一起高压灭菌会发生化学反应,培养基会变色,由浅黄到深褐色不等,可能对细胞的生长产生一些影响,但一般情况下不会影响实验。因此,很多实验室经过验证或通过对自身实验体系的评估,还是倾向用【第二种方式】来配制选择性缺陷完全培养基。
【3】我司(懋康生物)建议客户根据自身需求来选择产品和配制培养基。
酵母营养缺陷型培养基工作原理:
特异的酵母营养缺陷培养基用于选择培养含特异载体的酵母或杂交筛选。其工作原理如下(以基于Matchmarker GAL4-based two hybrid assay系统用到的载体为例):
诱饵载体(pGBKT7-Bait)含合成色氨酸(Trp)的基因,诱捕载体(pGADT7-Prey)含合成亮氨酸(Leu)的基因。前者的亲代酵母菌株(如Y2HGold)本身不含Trp基因,在Trp缺失的培养基上无法生长。当诱饵载体(pGBKT7-Bait)成功转入Y2HGold,其在Trp缺失的培养基【即SD-Trp单缺培养基】上就能正常生长。同理,后者的亲代酵母菌株(如Y187)本身不含Leu基因,在Leu缺失的培养基上无法生长。但当诱捕载体(pGADT7-Prey)成功转入Y187,其在Leu缺失的培养基【即SD-Leu单缺培养基】上能正常生长。
选择性氨基酸混合物(DO medium supplements)类别和应用:
不管是第一种方式还是第二种方式配制的酵母选择营养缺陷型培养基(SD Media)配制的关键在于选择合适的选择性/缺陷型氨基酸混合物(DO supplement)来配制特定的培养基,从而满足特定的需求。如何选择合适的选择性氨基酸混合物,见表1。
根据氨基酸缺失数目分为单缺氨基酸混合物(Single Dropout Supplements,SDO),双缺氨基酸混合物(Double Dropout Supplements,DDO),以此类推。
主要应用:
1. 营养缺陷型表型的确认
2. 酵母转化阳性菌株的筛选
3. 酵母双杂交筛选
4. 酵母单杂交选择
表1.选择性氨基酸混合物(DO medium supplements)类别和应用 |
||||
类型 | 应用 | 名称 | MKbio编号 | Clontech编号 |
SDO(Single Dropout Supplements)(单缺) | 外源基因在酵母中的表达、异源基因
功能互补、酵母单杂交系统和酵母双 杂交系统初始质粒转化 |
DO Supplement -His | MS6316-10G | 630415 |
DO Supplement -Leu | MS6317-10G | 630414 | ||
DO Supplement -Trp | MS6318-10G | 630413 | ||
DO Supplement -Ura | MS6319-10G | 630416 | ||
DDO(Double Dropout Supplements)
配制酵母选择营养缺陷 培养基的氨基酸混合物 (双缺) |
外源基因在酵母中的表达、异源基因
功能互补、酵母单杂交系统和酵母双 杂交系统初始质粒转化免疫共沉淀、 Y187和AH109酵母交配实验、接合 型二倍体筛选 |
DO Supplement -His/-Leu | MS6320-10G | 630418 |
DO Supplement -His/-Ura | MS6321-10G | 630422 | ||
DO Supplement -Leu/-Trp | MS6322-10G | 630417 | ||
DO Supplement -Met/-Trp | MS6323-10G | 630431 | ||
DO Supplement -Trp/-Ura | MS6324-10G | 630427 | ||
DO Supplement -Trp/-His | MS6325-10G | / | ||
DO Supplement -Ura/-Leu | MS6326-10G | / | ||
TDO(Triple Dropout Supplements)
配制酵母选择营养缺陷 培养基的氨基酸混合物 (三缺) |
外源基因在酵母中的表达、异源基因
功能互补、酵母单杂交系统和酵母双 杂交系统报告基因检测、Y187和AH109 酵母交配实验后报告基因分析(His3,Ade2) |
DO Supplement -His/-Leu/-Trp | MS6331-10G | 630419 |
DO Supplement -His/-Leu/-Ura | MS6332-10G | 630423 | ||
DO Supplement -His/-Trp/-Ura | MS6333-10G | 630424 | ||
DO Supplement -Leu/-Met/-Trp | MS6334-10G | 630430 | ||
DO Supplement -Leu/-Trp/-Ura | MS6335-10G | 630426 | ||
DO Supplement -Trp/-His/-Ade | MS6336-10G | / | ||
QDO(Quadruple Dropout Supplements)
配制酵母选择营养缺陷 培养基的氨基酸混合物 (四缺) |
酵母双杂交系统和酵母三杂交系统报告
基因检测、Y187和AH109酵母交配实验后报告基因分析(His3,Ade2) |
DO Supplement -Ade/-His/-Leu/-Trp | MS6341-10G | 630428 |
DO Supplement -His/-Leu/-Met/-Trp | MS6342-10G | 630429 | ||
DO Supplement -His/-Leu/-Trp/-Ura | MS6343-10G | 630425 |
选择性氨基酸混合物(DO medium supplements)订购信息:现货供应,性价比高,欢迎咨询。电话:021-54736159,QQ:2971634497。
品牌 | 名称 | 货号 | 规格 | 价格(元) | 对应Clontech |
MKbio | DO Supplement -His | MS6316-10G | 10g | 418 | 630415 |
MKbio | DO Supplement -Leu | MS6317-10G | 10g | 418 | 630414 |
MKbio | DO Supplement -Trp | MS6318-10G | 10g | 418 | 630413 |
MKbio | DO Supplement -Ura | MS6319-10G | 10g | 418 | 630416 |
MKbio | DO Supplement -His/-Leu | MS6320-10G | 10g | 418 | 630418 |
MKbio | DO Supplement -His/-Ura | MS6321-10G | 10g | 418 | 630422 |
MKbio | DO Supplement -Leu/-Trp | MS6322-10G | 10g | 418 | 630417 |
MKbio | DO Supplement -Met/-Trp | MS6323-10G | 10g | 418 | 630431 |
MKbio | DO Supplement -Trp/-Ura | MS6324-10G | 10g | 418 | 630427 |
MKbio | DO Supplement -Trp/-His | MS6325-10G | 10g | 418 | / |
MKbio | DO Supplement -Ura/-Leu | MS6326-10G | 10g | 418 | / |
MKbio | DO Supplement -His/-Leu/-Trp | MS6331-10G | 10g | 418 | 630419 |
MKbio | DO Supplement -His/-Leu/-Ura | MS6332-10G | 10g | 418 | 630423 |
MKbio | DO Supplement -His/-Trp/-Ura | MS6333-10G | 10g | 418 | 630424 |
MKbio | DO Supplement -Leu/-Met/-Trp | MS6334-10G | 10g | 418 | 630430 |
MKbio | DO Supplement -Leu/-Trp/-Ura | MS6335-10G | 10g | 418 | 630426 |
MKbio | DO Supplement -Trp/-His/-Ade | MS6336-10G | 10g | 418 | / |
MKbio | DO Supplement -Ade/-His/-Leu/-Trp | MS6341-10G | 10g | 418 | 630428 |
MKbio | DO Supplement -His/-Leu/-Met/-Trp | MS6342-10G | 10g | 418 | 630429 |
MKbio | DO Supplement -His/-Leu/-Trp/-Ura | MS6343-10G | 10g | 418 | 630425 |
【重要消息】:
1. 见我司(懋康生物)整理的酵母双杂交(Yeast two-hybrid assays)产品专题,从酵母菌株、酵母质粒、酵母培养基到筛选标志(抗生素),欢迎咨询。
2. 见我司(懋康生物)的酵母双杂交系列产品促销活动,属于你的福利,当然要享受起来。欢迎咨询。
3. 见我司(懋康生物)整理的无氨基酸酵母氮源基础(BD Difco,YNB without amino acids)产品信息,欢迎咨询。
相关产品:酵母营养缺陷完全培养基。更多信息请电话:021-54736159,QQ:2971634497。
类型 | 名称 | 货号 | 规格 | 价格(元) |
SD + DO Broth酵母缺陷型完全培养基(肉汤) | SD/-His Broth | MS6361-5L | 5L | 838 |
SD/-Leu Broth | MS6363-5L | 5L | 838 | |
SD/-Trp Broth | MS6365-5L | 5L | 838 | |
SD/-Ura Broth | MS6367-5L | 5L | 838 | |
SD/-His/-Leu Broth | MS6381-5L | 5L | 838 | |
SD/-His/-Ura Broth | MS6383-5L | 5L | 838 | |
SD/-Leu/-Trp Broth | MS6385-5L | 5L | 838 | |
SD/-Met/-Trp Broth | MS6387-5L | 5L | 838 | |
SD/-Trp/-Ura Broth | MS6389-5L | 5L | 838 | |
SD/-Trp/-His Broth | MS6391-5L | 5L | 838 | |
SD/-Trp/-Ade Broth | MS6393-5L | 5L | 838 | |
SD/-Ura/-Leu Broth | MS6395-5L | 5L | 838 | |
SD/-His/-Leu/-Trp Broth | MS6411-5L | 5L | 838 | |
SD/-His/-Leu/-Ura Broth | MS6413-5L | 5L | 838 | |
SD/-His/-Trp/-Ura Broth | MS6415-5L | 5L | 838 | |
SD/-Leu/-Met/-Trp Broth | MS6417-5L | 5L | 838 | |
SD/-Leu/-Trp/-Ura Broth | MS6419-5L | 5L | 838 | |
SD/-Trp/-His/-Ade Broth | MS6421-5L | 5L | 838 | |
SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp Broth | MS6431-5L | 5L | 838 | |
SD/-His/-Leu/-Met/-Trp Broth | MS6433-5L | 5L | 838 | |
SD/-His/-Leu/-Trp/-Ura Broth | MS6435-5L | 5L | 838 | |
SD + DO with Agar酵母缺陷型完全培养基(琼脂) | SD/-His with Agar | MS6362-5L | 10×0.5 L | 1078 |
SD/-Leu with Agar | MS6364-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-Trp with Agar | MS6366-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-Ura with Agar | MS6368-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-His/-Leu with Agar | MS6382-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-His/-Ura with Agar | MS6384-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-Leu/-Trp with Agar | MS6386-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-Met/-Trp with Agar | MS6388-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-Trp/-Ura with Agar | MS6390-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-Trp/-His with Agar | MS6392-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-Trp/-Ade with Agar | MS6394-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-Ura/-Leu with Agar | MS6396-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-His/-Leu/-Trpwith Agar | MS6412-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-His/-Leu/-Urawith Agar | MS6414-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-His/-Trp/-Urawith Agar | MS6416-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-Leu/-Met/-Trpwith Agar | MS6418-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-Leu/-Trp/-Urawith Agar | MS6420-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-Trp/-His/-Adewith Agar | MS6422-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-Ade/-His/-Leu/-Trpwith Agar | MS6432-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-His/-Leu/-Met/-Trpwith Agar | MS6434-5L | 10×0.5 L | 1078 | |
SD/-His/-Leu/-Trp/-Urawith Agar | MS6436-5L | 10×0.5 L | 1078 |
【特别提醒】:
1. 我司(懋康生物)可根据需求定制只符合您的缺陷型氨基酸混合物,有求并有应,欢迎咨询详情。
2. 我司(懋康生物)提供预混好的酵母选择营养缺陷完整培养基系列冻干粉,使用更加简单快捷,欢迎咨询详情。
— —Written/Edited by V. Shallan【版权归集奇生物/MKBio懋康所有】