(高纯度即用型透析膜,不需纯化,不需活化,直接使用)
产地:
美国仕必纯Spectrum Labs 品牌特色:仕必纯专业生产和销售生物分离产品。这些产品适用于研发级规模、中试规模、直至工业化生产规模需要。仕必纯的切向流(或错流过滤)中空纤维膜过滤器有广泛的超滤及微滤应用,包括细胞、蛋白、病毒与纳米微粒净化。中空纤维膜过滤器可用作细胞培养的生物反应器。仕必纯提供世界上种类最齐全的用于蛋白净化、溶液置换的透析膜和透析装置。仕必纯色谱分析产品包括馏分收集器与紫外线检测器,广泛用于色谱分离。
基本原理:
生物样品的透析只需使用专用的半透膜即可完成。通常是将半透膜制成袋状,将生物大分子样品溶液置入袋内,浸入水或缓冲液中,样品溶液中的大分子量的生物大分子被截留在袋内,而盐和小分子等物质不断扩散透析到袋外,直到袋内、外两边的浓度达到平衡。保留在透析袋内未透析出的样品溶液称为“保留液”,袋(膜)外的溶液称为“渗出液”或“透析液”。
CE膜技术参数:
生物技术级纤维素酯(CE)膜纯度高,并具有生物惰性。有多种截留分子量(100D – 1,000 kD), 以用于脱盐、药物释放、和生物大分子纯化等不同需要。 生物技术级CE膜对实验条件和溶剂较为敏感,通常可耐受弱酸或弱碱、稀释了的强酸或强碱、以及温和的低碳醇。在这些情况下,膜孔径分布仅有微小变化。 大部分有机溶剂可能会破坏CE膜。生物技术级CE膜适用于pH 2-9以及温度4-37℃。
膜的特性和优势:
◇ 9种截留分子量,范围从100D – 1,000kD
◇ 严格控制的膜孔径具有更高的分离选择性
◇ 超高纯度,不会影响大分子的生物活性和功能
◇ 4种膜扁平宽度(膜管直径),以适用于不同的样品体积
◇ 无需清除甘油或进行预处理
生物技术级CE透析膜管(即用型透析袋)
美国仕必纯 Spectrum Labs原装提供10米/管的生物技术及CE透析膜管,对于大多数科研用户来说10米规格比较多,常常浪费资源。为此,我司(懋康生物)提供0.5米和1米两种小规格,直接浸泡在储存液中,用蒸馏水简单清洗后即可使用。用户需根据自身的实验要求,从截留分子量(MWCO),扁平宽度和化学相容性等角度选择合适的透析袋。
CE透析膜管的产品规格:
性能:具有高亲水性和对称的孔径分寸
9种截留分子量:100-500 D、 500-1,000 D、 3.5-5 kD、 8-10 kD、 20 kD、 50 kD、 100 kD、 300 kD、和 1,000 kD
4种扁平宽度:10mm、 16mm、 24mm、和31mm
数量和包装(懋康提供):1米/卷,0.5米/卷,0.05%叠氮化钠中保湿存放
产品参数与订购货号选择指南:
生物技术级别CE膜(懋康,0.5米/卷,1米/卷) |
|||||
MWCO, kDa | 扁平宽度: | 10mm | 16mm | 24mm | 31mm |
直径: | 6.4mm | 10mm | 15mm | 20mm | |
容量/升: | 0.32ml/cm | 0.79ml/cm | 1.8ml/cm | 3.1ml/cm | |
0.1-0.5 | MP1731(131048) | MP1732(131054) | MP1733(131057) | MP1734(131060) | |
0.5-1.0 | MP1735(131084) | MP1736(131090) | MP1737(131093) | MP1738(131096) | |
3.5-5 | MP1739(131192) | MP1740(131198) | MP1741(131201) | MP1742(131204) | |
8-10 | MP1743(131264) | MP1744(131270) | MP1745(131273) | MP1746(131276) | |
20 | MP1747(131336) | MP1748(131342) | MP1749(131345) | MP1750(131348) | |
50 | MP1751(131372) | MP1752(131378) | MP1753(131381) | MP1754(131384) | |
100 | MP1755(131408) | MP1756(11414) | MP1757(131417) | MP1758(131420) | |
300 | MP1760(131450) | MP1763(131456) | |||
1000 | MP1764(131486) | MP1768(131492) |
订购信息:所有即用型透析袋产品常备现货,具体可电话(021-54736159)或QQ(2971634497)咨询。产品的具体参数或关于溶剂耐受性的信息可见下PDF文档或和我们做具体沟通。
MKBIO编号 | 名称 | 重要技术参数 | Spectrum Labs |
MP1731-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:100-500) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131048 |
MP1731-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:100-500) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131048 |
MP1732-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:100-500) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131054 |
MP1732-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:100-500) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131054 |
MP1733-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:100-500) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131057 |
MP1733-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:100-500) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131057 |
MP1734-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:100-500) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131060 |
MP1734-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:100-500) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131060 |
MP1735-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:500-1000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131084 |
MP1735-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:500-1000) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131084 |
MP1736-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:500-1000) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131090 |
MP1736-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:500-1000) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131090 |
MP1737-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:500-1000) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131093 |
MP1737-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:500-1000) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131093 |
MP1738-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:500-1000) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131096 |
MP1738-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:500-1000) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131096 |
MP1739-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:3.5-5kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131192 |
MP1739-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:3.5-5kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131192 |
MP1740-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:3.5-5kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131198 |
MP1740-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:3.5-5kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131198 |
MP1741-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:3.5-5kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131201 |
MP1741-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:3.5-5kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131201 |
MP1742-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:3.5-5kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131204 |
MP1742-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:3.5-5kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131204 |
MP1743-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:8-10 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4 mm | 131264 |
MP1743-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:8-10 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4 mm | 131264 |
MP1744-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:8-10 kDa) | 压平宽度16mm,直径10 mm | 131270 |
MP1744-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:8-10 kDa) | 压平宽度16mm,直径10 mm | 131270 |
MP1745-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:8-10 kDa) | 压平宽度24mm,直径15 mm | 131273 |
MP1745-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:8-10 kDa) | 压平宽度24mm,直径15 mm | 131273 |
MP1746-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:8-10 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131276 |
MP1746-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:8-10 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131276 |
MP1747-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:20 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131336 |
MP1747-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:20 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131336 |
MP1748-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:20 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131342 |
MP1748-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:20 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131342 |
MP1749-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:20 kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131345 |
MP1749-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:20 kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131345 |
MP1750-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:20 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131348 |
MP1750-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:20 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131348 |
MP1751-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:50 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131372 |
MP1751-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:50 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131372 |
MP1752-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:50 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131378 |
MP1752-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:50 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131378 |
MP1753-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:50 kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131381 |
MP1753-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:50 kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131381 |
MP1754-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:50 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131384 |
MP1754-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:50 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131384 |
MP1755-0.5M | 即用型透析袋MD10(MWCO:100 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131408 |
MP1755-1.0M | 即用型透析袋MD10(MWCO:100 kDa) | 压平宽度10mm,直径6.4mm | 131408 |
MP1756-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:100 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131414 |
MP1756-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:100 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131414 |
MP1757-0.5M | 即用型透析袋MD24(MWCO:100 kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131417 |
MP1757-1.0M | 即用型透析袋MD24(MWCO:100 kDa) | 压平宽度24mm,直径15mm | 131417 |
MP1758-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:100 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131420 |
MP1758-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:100 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131420 |
MP1760-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:300 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131450 |
MP1760-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:300 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131450 |
MP1763-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:300 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131456 |
MP1763-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:300 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131456 |
MP1764-0.5M | 即用型透析袋MD16(MWCO:1000 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131486 |
MP1764-1.0M | 即用型透析袋MD16(MWCO:1000 kDa) | 压平宽度16mm,直径10mm | 131486 |
MP1768-0.5M | 即用型透析袋MD31(MWCO:1000 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131492 |
MP1768-1.0M | 即用型透析袋MD31(MWCO:1000 kDa) | 压平宽度31mm,直径20mm | 131492 |
使用方法
1) 把透析袋剪成适当长度(10cm左右)的小段。
2) 用蒸馏水彻底清洗透析袋。
3) 不使用的透析膜放回储存液中,密封保存,接触透析膜过程中必须戴手套。
4) 使用时,一端用下沉透析袋夹子夹紧,灌满水后,用手指适当加压,检查不漏,方可装入样品。通常要留三分之一至一半的空间,以防透析过程中,袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋涨破。装完样品后,用上浮夹子夹紧袋口,可在袋内放一玻璃珠,以使透析袋处于悬浮状态,即可进行透析(见下透析袋装置简图)。为了加快透析速度,除多次更换透析液外,还可使用磁力搅拌器。透析的容器要大一些,可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。
透析袋常见问题(FAQs)透析袋常见问题(FAQs)
1. Spectrum Labs提供几种透析膜,每种膜在选择上有什么差别?
回复(懋康整理): 两种生物技术级别的膜(spectra/por biotech grade membranes),生物技术级别的膜特别设计用于相对高要求的分离约束,用在需要高精度MWCO的超纯膜时。由于这些合成膜生产过程中完全无金属离子污染,则使用时不需要预处理或清洗,属于即用型透析膜。两种生物技术膜类型:1)生物技术级纤维素酯(Biotech cellulose ester, CE);2)生物技术级再生纤维素(Biotech regenerated cellulose, RC);
一种标准级的膜(spectra/por standard grade membranes),适用于基本的,多用途的透析,这种低成本的膜应用于大量的透析实验,当仅需简单的样本分离且不在意低水平的膜杂质。标准RC膜由棉绒再生的天然纤维素组成。
几种膜的类型和特征:
重要特征 | Biotech CE膜 | Biotech RC膜 | Standard RC膜 |
MWCO(Da) | 100-500, 500-1000, 3.5-5K, 8-10K, 20K, 50K, 100K, 300K, 1000K | 3.5k, 8k, 10k, 15k, 25k | 1k, 2k, 3.5k, 5k, 6-8k, 10k, 12-14k, 15k, 25k, 50k |
Physical Properties | Rigid, Mildly Hydrophobic | Opaque, Flexible, Hydrophilic | Clear Flexible, Hydrophilic |
Organic Resistance | Fair | Good | Good |
pH Range | 2 – 9 | 2 – 12 | 2 – 12 |
Temperature Limit | 37°C | 60°C | 121°C(Autoclavable) |
Flat Sheet | No | No | Yes |
Recommended Closures |
Universal Only | Universal Only | Universal or Spectra/Por® |
Ready-to-Use Dialysis Devices |
Float-A-Lyzer G2 Tube-A-Lyzer |
NO | Dialysis Sacks |
2. 透析如何进行,需要多久完成透析?
回复(懋康整理):透析(Dialysis)是溶解溶质穿透选择性渗透膜,从高浓度扩散进入低浓度从而达到一个平衡的扩散过程。小分子溶质穿透膜的同时大分子溶质留在膜的一边。通过更换膜外侧的透析缓冲液,研究人员可连续性的排走小分子溶质从而纯化困在膜内的大分子溶质。总的来说,一天内多次替换透析缓冲液,之后室温磁力搅拌下透析过夜能达到最佳的纯化效果。标准的透析过程为16-24h。许多因素影响透析效率,包括扩散系数,pH,温度,时间,物种浓度,样本体积,透析液体积,透析液更换次数,膜表面积,膜厚度,分子电荷和透析搅拌。
3. 多大体积透析液用来透析样品,通常多久需更换一次透析液?
回复(懋康整理):透析液体积越大,小分子扩散的驱动力越强。通常建议缓冲液与样本体积100:1。当扩散频率减缓且溶液接近平衡,通过替换缓冲液能够维持驱动力和透析频率。一般建议在12-24h整个透析期间更换2~3次透析缓冲液,见下:
第一次缓冲液替换: 透析2-3h后
第二次缓冲液替换:透析4-5h后
最后一次缓冲液替换:准备过夜透析前
4. 如何选择正确的截留分子量(MWCO)?
回复(懋康整理):为了最大化透析率,应该尽可能选择高MWCO。然而,为了获得更高的样本复原率,可选择需要保留大分子分子量的一半为MWCO。
5. 透析膜的有效期多长?
回复(懋康整理):干燥包装的透析膜有效期5年。湿润包装的透析膜(保存在0.05%叠氮钠溶液)有效期3年。辐射灭菌的透析膜有效期1.5年。
6. 为什么使用微米(microns)VS. 道尔顿(daltons)单位,如何进行单位互换?
回复(懋康整理):溶质分子通常以道尔顿来定义分子量单位,而颗粒和细胞大小以公制直径定义,因分子量单位很不切实际,微观范围内无法计算形状。由于微米(Microns)是二维(2D)距离的一种测量单位,道尔顿(Da)是基于原子重量单位的三维(3D)距离的一种测量单位,因此,两者之间没有直接的转化方法。正因如此,许多常见的生物材料被定义为透析、超滤和微滤目的,并被标记在一转化表(conversion chart)上,将大概的尺寸关联一起用作单位互换的参照标准【见下表格】。
— —Written/Edited by V. Shallan【版权归集奇生物/MKBio懋康所有】