描述
Repligen Spectra/Por 6 RC Dialysis Tube MD32 (MWCO: 10000 Da)
即用型RC膜透析袋(截留分子量10000 Da,直径20.4mm)
订购信息:【温馨提示:我司所有即用型RC膜透析袋皆为美国Spectrum Labs分装产品,每款透析袋对应的Spectrum Labs货号已悉数列出,透析袋的性能参数可参考原厂商数据,或与我们咨询。】
产品名称 | 产品编号 | 规格 | 价格(元) |
即用型RC膜透析袋(截留分子量10000 Da,直径20.4mm) | MP1787-0.5M | 0.5米 | 520 |
即用型RC膜透析袋(截留分子量10000 Da,直径20.4mm) | MP1787-1.0M | 1米 | 890 |
来源货号:Spectrum Labs 132574 |
产品描述【Spectrum Labs即用型RC膜透析袋】
生物样品的透析只需使用专用的半透膜即可完成。通常是将半透膜制成袋状,将生物大分子样品溶液置入袋内,浸入水或缓冲液中,样品溶液中的大分子量的生物大分子被截留在袋内,而盐和小分子等物质不断扩散透析到袋外,直到袋内、外两边的浓度达到平衡。保留在透析袋内未透析出的样品溶液称为“保留液”,袋(膜)外的溶液称为“渗出液”或“透析液”。
本品为来自美国Spectrum Labs的即用型RC膜透析袋,浸泡在储存液中,用蒸馏水简单清洗后即可使用。
用户需根据自身的实验要求,从截留分子量(MWCO),扁平宽度和化学相容性等角度选择合适的透析袋。
膜技术参数
生物技术RC膜(再生纤维素),使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或稀释过的强极性有机物,比如:DMSO,接触强极性有机溶剂会损害RC膜。生物技术RC膜适用pH 2-12以及温度4-132℃之间的环境。
储存和运输条件
保存:浸泡在储存液中,4-25℃保存,建议密封保存在4℃长期稳定。3年有效。
运输:室温运输。
使用方法
1) 把透析袋剪成适当长度(10cm左右)的小段。
2) 用蒸馏水彻底清洗透析袋。
3) 不使用的透析膜放回储存液中,密封保存,接触透析膜过程中必须戴手套。
4) 使用时,一端用下沉透析袋夹子夹紧,灌满水后,用手指适当加压,检查不漏,方可装入样品。通常要留三分之一至一半的空间,以防透析过程中,袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋涨破。装完样品后,用上浮夹子夹紧袋口,可在袋内放一玻璃珠,以使透析袋处于悬浮状态,即可进行透析(见下透析袋装置简图)。为了加快透析速度,除多次更换透析液外,还可使用磁力搅拌器。透析的容器要大一些,可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。
注意事项
1) 透析袋使用过程中务必佩戴无粉乳胶手套,一则防止污染透析膜,二则储存液有一点毒性,可以保护实验人员。
2) 透析试验中需要使用的工具除一次性之外,其他均需要清洗。
3) 上浮夹子和下沉夹子请勿反置,以达到最佳实验效果。
4) 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
产品信息
以下汇总懋康生物提供的所有即用型RC膜透析袋,透析袋的选择主要考虑三大因素:1)截留分子量;2)压平宽度;3)容积。
MKBIO编号 | 名称 | 重要技术参数 | Spectrum Labs |
MP1771-0.5M | MD18 (MWCO: 1000 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 132636 |
MP1771-1.0M | MD18 (MWCO: 1000 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 132636 |
MP1772-0.5M | MD38 (MWCO: 1000 Da) | 压平宽度38mm,直径24mm,容量4.6ml/cm | 132638 |
MP1772-1.0M | MD38 (MWCO: 1000 Da) | 压平宽度38mm,直径24mm,容量4.6ml/cm | 132638 |
MP1773-0.5M | MD45 (MWCO: 1000 Da) | 压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4ml/cm | 132640 |
MP1773-1.0M | MD45 (MWCO: 1000 Da) | 压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4ml/cm | 132640 |
MP1774-0.5M | MD18 (MWCO: 2000 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 132620 |
MP1774-1.0M | MD18 (MWCO: 2000 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 132620 |
MP1775-0.5M | MD38 (MWCO: 2000 Da) | 压平宽度38mm,直径24mm,容量4.6ml/cm | 132625 |
MP1775-1.0M | MD38 (MWCO: 2000 Da) | 压平宽度38mm,直径24mm,容量4.6ml/cm | 132625 |
MP1776-0.5M | MD45 (MWCO: 2000 Da) | 压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4ml/cm | 132633 |
MP1776-1.0M | MD45 (MWCO: 2000 Da) | 压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4ml/cm | 132633 |
MP1777-0.5M | MD18 (MWCO: 3500 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 132590 |
MP1777-1.0M | MD18 (MWCO: 3500 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 132590 |
MP1778-0.5M | MD45 (MWCO: 3500 Da) | 压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4ml/cm | 132592 |
MP1778-1.0M | MD45 (MWCO: 3500 Da) | 压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4ml/cm | 132592 |
MP1779-0.5M | MD54 (MWCO: 3500 Da) | 压平宽度54mm,直径34mm,容量9.3ml/cm | 132594 |
MP1779-1.0M | MD54 (MWCO: 3500 Da) | 压平宽度54mm,直径34mm,容量9.3ml/cm | 132594 |
MP1780-0.5M | MD18 (MWCO: 8000 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 128058 |
MP1780-1.0M | MD18 (MWCO: 8000 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 128058 |
MP1781-0.5M | MD24 (MWCO: 8000 Da) | 压平宽度24mm,直径15.0mm,容量1.8ml/cm | 132580 |
MP1781-1.0M | MD24 (MWCO: 8000 Da) | 压平宽度24mm,直径15.0mm,容量1.8ml/cm | 132580 |
MP1782-0.5M | MD32 (MWCO: 8000 Da) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,容量3.3ml/cm | 132582 |
MP1782-1.0M | MD32 (MWCO: 8000 Da) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,容量3.3ml/cm | 132582 |
MP1783-0.5M | MD40 (MWCO: 8000 Da) | 压平宽度40mm,直径25.5mm,容量5.1ml/cm | 132584 |
MP1783-1.0M | MD40 (MWCO: 8000 Da) | 压平宽度40mm,直径25.5mm,容量5.1ml/cm | 132584 |
MP1784-0.5M | MD50 (MWCO: 8000 Da) | 压平宽度50mm,直径32.0mm,容量7.9ml/cm | 132586 |
MP1784-1.0M | MD50 (MWCO: 8000 Da) | 压平宽度50mm,直径32.0mm,容量7.9ml/cm | 132586 |
MP1785-0.5M | MD18 (MWCO: 10000 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 128118 |
MP1785-1.0M | MD18 (MWCO: 10000 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 128118 |
MP1786-0.5M | MD24 (MWCO: 10000 Da) | 压平宽度24mm,直径15.0mm,容量1.8ml/cm | 132572 |
MP1786-1.0M | MD24 (MWCO: 10000 Da) | 压平宽度24mm,直径15.0mm,容量1.8ml/cm | 132572 |
MP1787-0.5M | MD32 (MWCO: 10000 Da) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,容量3.3ml/cm | 132574 |
MP1787-1.0M | MD32 (MWCO: 10000 Da) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,容量3.3ml/cm | 132574 |
MP1788-0.5M | MD45 (MWCO: 10000 Da) | 压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4ml/cm | 132576 |
MP1788-1.0M | MD45 (MWCO: 10000 Da) | 压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4ml/cm | 132576 |
MP1789-0.5M | MD18 (MWCO: 15000 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 128158 |
MP1789-1.0M | MD18 (MWCO: 15000 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 128158 |
MP1790-0.5M | MD24 (MWCO: 15000 Da) | 压平宽度24mm,直径15.0mm,容量1.8ml/cm | 132562 |
MP1790-1.0M | MD24 (MWCO: 15000 Da) | 压平宽度24mm,直径15.0mm,容量1.8ml/cm | 132562 |
MP1791-0.5M | MD32 (MWCO: 15000 Da) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,容量3.3ml/cm | 132564 |
MP1791-1.0M | MD32 (MWCO: 15000 Da) | 压平宽度32mm,直径20.4mm,容量3.3ml/cm | 132564 |
MP1792-0.5M | MD45 (MWCO: 15000 Da) | 压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4ml/cm | 132566 |
MP1792-1.0M | MD45 (MWCO: 15000 Da) | 压平宽度45mm,直径29mm,容量6.4ml/cm | 132566 |
MP1793-0.5M | MD12 (MWCO: 25000 Da) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,容量0.45ml/cm | 132550 |
MP1793-1.0M | MD12 (MWCO: 25000 Da) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,容量0.45ml/cm | 132550 |
MP1794-0.5M | MD18 (MWCO: 25000 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 128218 |
MP1794-1.0M | MD18 (MWCO: 25000 Da) | 压平宽度18mm,直径11.5mm,容量1.1ml/cm | 128218 |
MP1795-0.5M | MD24 (MWCO: 25000 Da) | 压平宽度24mm,直径15.0mm,容量1.8ml/cm | 128224 |
MP1795-1.0M | MD24 (MWCO: 25000 Da) | 压平宽度24mm,直径15.0mm,容量1.8ml/cm | 128224 |
MP1796-0.5M | MD28 (MWCO: 25000 Da) | 压平宽度28mm,直径18.0mm,容量2.5ml/cm | 132552 |
MP1796-1.0M | MD28 (MWCO: 25000 Da) | 压平宽度28mm,直径18.0mm,容量2.5ml/cm | 132552 |
MP1797-0.5M | MD34 (MWCO: 25000 Da) | 压平宽度34mm,直径22.0mm,容量3.7ml/cm | 132554 |
MP1797-1.0M | MD34 (MWCO: 25000 Da) | 压平宽度34mm,直径22.0mm,容量3.7ml/cm | 132554 |
MP1798-0.5M | MD10 (MWCO: 50000 Da) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,容量0.32ml/cm | 132539 |
MP1798-1.0M | MD10 (MWCO: 50000 Da) | 压平宽度10mm,直径6.4mm,容量0.32ml/cm | 132539 |
MP1799-0.5M | MD12 (MWCO: 50000 Da) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,容量0.45ml/cm | 132540 |
MP1799-1.0M | MD12 (MWCO: 50000 Da) | 压平宽度12mm,直径7.5mm,容量0.45ml/cm | 132540 |
MP1800-0.5M | MD28 (MWCO: 50000 Da) | 压平宽度28mm,直径18.0mm,容量2.5ml/cm | 132542 |
MP1800-1.0M | MD28 (MWCO: 50000 Da) | 压平宽度28mm,直径18.0mm,容量2.5ml/cm | 132542 |
MP1801-0.5M | MD34 (MWCO: 50000 Da) | 压平宽度34mm,直径22.0mm,容量3.7ml/cm | 132544 |
MP1801-1.0M | MD34 (MWCO: 50000 Da) | 压平宽度34mm,直径22.0mm,容量3.7ml/cm | 132544 |
— —Written/Edited by V. Shallan【版权归MKBio懋康所有】