Dialysis Tube MD10(MWCO: 15kDa) 干型透析袋MD10(截留分子量15 kDa,直径6mm)

¥690.00

更多产品信息请咨询客服!

库存 9 件

SKU: MP1878-5M 分类: 标签:

描述

普通干型透析袋

 

产地:

美国联合碳化公司Viskase

基本原理:

生物样品的透析只需使用专用的半透膜即可完成。通常是将半透膜制成袋状,将生物大分子样品溶液置入袋内,浸入水或缓冲液中,样品溶液中的大分子量的生物大分子被截留在袋内,而盐和小分子等物质不断扩散透析到袋外,直到袋内、外两边的浓度达到平衡。保留在透析袋内未透析出的样品溶液称为“保留液”,袋(膜)外的溶液称为“渗出液”或“透析液”。

透析袋的选择:

目前市场上提供透析袋的品牌主要来自联合碳化Viskase的普通干型透析袋和美国光谱医学公司Spectrum的(再生)纤维素透析袋。前者为10%甘油涂层,透析袋中含有微量的硫化物、重金属和一些具紫外吸收的杂质,对蛋白质和其他生物活性物质有害,使用前需经过特定处理去除这些物质后才能使用;后者为生物技术膜,生产过程中无重金属及硫化物污染,无需预处理,属于即用型的透析袋。

除了从便捷性和经济性上来考虑(是否需要处理,以及成本高低),在透析袋的选择上必须要考虑以下几个重要参数:

1)选择合适的截留分子量(Molecular weight cutoff,MWCO)

概念:对有孔材料孔径大小的一种描述。在能自由通过某种有孔材料的分子中最大分子的分子量即为该材料的截留分子量。大于截留分子量的分子,被材料截留;小于截留分子量的分子,则可自由通过。截留分子量是凝胶过滤介质、半透膜、超滤膜等材料的重要技术参数。

截留分子量的选择是以预留在膜内的大分子的分子量和将要被除去的小分子污染物的分子量为基础的。为达到合理有效的分离,需分离的两种物质分子量的比率至少为25。

选择截留分子量的经验法则:选择截留分子量值约为要保留的大分子分子量的一半,以获得至少90%的保留率。

 

2)正确选择扁平宽度

透析袋扁平宽度的选择取决于样品体积和透析容量。较小的透析管透析更快;较大的透析管因扩散距离较长透析较慢。为易于使用,建议使用总长(包括闭合夹和顶部空间)为大约10-15cm的透析袋。

 

3)透析袋的化学相容性

化学相容性主要用作使用指导,不作为化学相容的保证。温度,浓度,长时间曝光等因素的改变可能影响产品的使用。建议自设条件进行测试。

 

普通干型透析袋的技术参数:

△pH稳定范围 :5-9

△污染物水平::硫化物<0.3%;;重金属<50ppm;

△化学兼容性: 与很多盐兼容,比如CaCl2, (NH4)2SO4;还可与分子生物学及酶学中常用的水溶剂、有机溶剂兼容,比如异丙醇、乙醇和丙酮。

△温度抵抗性:可煮沸,可高压灭菌。

△蛋白吸附: 每g透析袋吸附蛋白量小于1ng。

 

普通干型透析袋的储存方法:

10-29℃保存,每次使用后将余下的膜放回袋子并密封好,以防干裂。

 

普通干型透析袋使用前处理方法:
1. 把透析袋剪成适当长度(10-20cm左右)的小段。

2. 在大体积2%(w/v)碳酸氢钠和1mM EDTA(pH 8.0)中将透析袋煮沸10min。
3. 取出用蒸馏水彻底清洗透析袋。

4.在大体积的1mM EDTA(pH 8.0)中将透析袋煮沸10min。

5.冷却后存放于4℃保存,应确保透析袋始终浸没于溶液中。此时起取用透析袋必须戴手套。
6. 使用前,须将透析袋用蒸馏水里外加以去清洗,冲洗三次即可。

【注意】:实验要求不高的话,可以用简易处理方法:在沸水中煮10min,再用蒸馏水洗净,即可使用。

 

普通干型透析袋的使用后保存方法:

使用后的透析袋洗净后浸泡于蒸馏水或者30%乙醇中,确保透析袋始终浸没在溶液内,4℃保存。若长时间不用,可加少量NaN3,以防长菌。此时起取用透析袋必须戴手套。洗净晾干的透析袋弯折时易裂口,用时必须仔细检查,不漏时方可重复使用。

产品信息:

货号 名称 压平宽度 容量 规格 储存条件
MP1713-5M 干型透析袋MD10(截留分子量8000-14000 Da,直径6mm) 10mm 0.32ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1719-5M 干型透析袋MD10(截留分子量14000 Da,直径6mm) 10mm 0.32ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1721-5M 干型透析袋MD10(截留分子量10000 Da,直径6mm) 10mm 0.32ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1722-5M 干型透析袋MD10(截留分子量25000 Da,直径6mm) 10mm 0.32ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1878-5M 干型透析袋MD10(截留分子量15 kDa,直径6mm) 10mm 0.32ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1718-5M 干型透析袋MD25(截留分子量2000 Da,直径16mm) 25mm 2.0ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1701-5M 干型透析袋MD25(截留分子量3500Da,直径16mm) 25mm 2.0ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1702-5M 干型透析袋MD25(截留分子量7000Da,直径16mm) 25mm 2.0ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1703-5M 干型透析袋MD25(截留分子量14000Da,直径16mm) 25mm 2.0ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1714-5M 干型透析袋MD25(截留分子量8000-14000 Da,直径16mm) 25mm 2.0ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1723-5M 干型透析袋MD25(截留分子量10000 Da,直径16mm) 25mm 2.0ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1854-5M 干型透析袋MD25(截留分子量1 kDa,直径16mm) 25mm 2.0ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1855-5M 干型透析袋MD25(截留分子量6-8 kDa,直径16mm) 25mm 2.0ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1856-5M 干型透析袋MD25(截留分子量8 kDa,直径16mm) 25mm 2.0ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1857-5M 干型透析袋MD25(截留分子量25 kDa,直径16mm) 25mm 2.0ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1876-5M 干型透析袋MD25(截留分子量3 kDa,直径16mm) 25mm 2.0ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1877-5M 干型透析袋MD25(截留分子量15 kDa,直径16mm) 25mm 2.0ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1704-5M 干型透析袋MD34(截留分子量3500Da,直径22mm) 34mm 3.8ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1705-5M 干型透析袋MD34(截留分子量7000Da,直径22mm) 34mm 3.8ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1715-5M 干型透析袋MD34(截留分子量8000-14000 Da,直径22mm) 34mm 3.8ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1706-5M 干型透析袋MD34(截留分子量14000Da,直径22mm) 34mm 3.8ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1707-5M 干型透析袋MD34(截留分子量25000Da,直径22mm) 34mm 3.8ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1708-5M 干型透析袋MD34(截留分子量1000 Da,直径22mm) 34mm 3.8ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1720-5M 干型透析袋MD34(截留分子量2000 Da,直径22mm) 34mm 3.8ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1858-5M 干型透析袋MD34(截留分子量6-8 kDa,直径22mm) 34mm 3.8ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1859-5M 干型透析袋MD34(截留分子量10 kDa,直径22mm) 34mm 3.8ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1873-5M 干型透析袋MD34(截留分子量3 kDa,直径22mm) 34mm 3.8ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1874-5M 干型透析袋MD34(截留分子量8 kDa,直径22mm) 34mm 3.8ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1875-5M 干型透析袋MD34(截留分子量15kDa,直径22mm) 34mm 3.8ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1709-5M 干型透析袋MD44(截留分子量3500Da,直径28mm) 44mm 6.2ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1710-5M 干型透析袋MD44(截留分子量7000Da,直径28mm) 44mm 6.2ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1716-5M 干型透析袋MD44(截留分子量8000-14000 Da,直径28mm) 44mm 6.2ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1711-5M 干型透析袋MD44(截留分子量14000Da,直径28mm) 44mm 6.2ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1724-5M 干型透析袋MD44(截留分子量1000 Da,直径28mm) 44mm 6.2ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1725-5M 干型透析袋MD44(截留分子量2000 Da,直径28mm) 44mm 6.2ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1853-5M 干型透析袋MD44(截留分子量8 kDa,直径28mm) 44mm 6.2ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1860-5M 干型透析袋MD44(截留分子量6-8 kDa,直径28mm) 44mm 6.2ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1861-5M 干型透析袋MD44(截留分子量10 kDa,直径28mm) 44mm 6.2ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1862-5M 干型透析袋MD44(截留分子量25 kDa,直径28mm) 44mm 6.2ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1866-5M 干型透析袋MD44(截留分子量3 kDa,直径28mm) 44mm 6.2ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1867-5M 干型透析袋MD44(截留分子量15 kDa,直径28mm) 44mm 6.2ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1726-5M 干型透析袋MD55(截留分子量1 kDa,直径35mm) 55mm 9.6ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1727-5M 干型透析袋MD55(截留分子量3.5 kDa,直径35mm) 55mm 9.6ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1728-5M 干型透析袋MD55(截留分子量7 kDa,直径35mm) 55mm 9.6ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1729-5M 干型透析袋MD55(截留分子量14 kDa,直径35mm) 55mm 9.6ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1730-5M 干型透析袋MD55(截留分子量8-14 kDa,直径35mm) 55mm 9.6ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1863-5M 干型透析袋MD55(截留分子量6-8 kDa,直径35mm) 55mm 9.6ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1864-5M 干型透析袋MD55(截留分子量10 kDa,直径35mm) 55mm 9.6ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1865-5M 干型透析袋MD55(截留分子量25 kDa,直径35mm) 55mm 9.6ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1870-5M 干型透析袋MD55(截留分子量3 kDa,直径35mm) 55mm 9.6ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1871-5M 干型透析袋MD55(截留分子量8 kDa,直径35mm) 55mm 9.6ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1872-5M 干型透析袋MD55(截留分子量15 kDa,直径35mm) 55mm 9.6ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1712-5M 干型透析袋MD77(截留分子量14000Da,直径49mm) 77mm 18.9ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1717-5M 干型透析袋MD77(截留分子量8000-14000 Da,直径49mm) 77mm 18.9ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1851-5M 干型透析袋MD77(截留分子量10000 Da,直径49mm) 77mm 18.9ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1852-5M 干型透析袋MD77(截留分子量25 kDa,直径49mm) 77mm 18.9ml/cm 5米/卷 10-29℃
MP1868-5M 干型透析袋MD77(截留分子量15 kDa,直径49mm) 77mm 18.9ml/cm 5米/卷 10-29℃

相关产品:

货号 名称 规格 储存条件
MP1897-1EA Universal Closure透析袋夹子(长度10cm,适用于压平宽度<96mm透析袋) 1个 室温保存
MP1898-1EA Universal Closure透析袋夹子(长度4cm,适用于压平宽度<36mm透析袋) 1个 室温保存
MP1899-1EA Universal Closure透析袋夹子(长度6cm,适用于压平宽度<46mm透析袋) 1个 室温保存
MP1900-1EA Universal Closure透析袋夹子(长度8cm,适用于压平宽度<70mm透析袋) 1个 室温保存

 

 

— —Written/Edited by V. Shallan【版权归集麒生物/MKBio懋康所有】

其他信息

重量 50 克
品牌:

懋康MKBio

CAS:

N/A

规格:

5米

货期:

请咨询