描述
60kcal% High Fat Diet (Rodent Diet)
60%脂肪比高脂饲料(肥胖症大小鼠模型)
产品标签
糖尿病模型Type II Diabetes; Streptozotocin (STZ)链脲佐菌素; 糖尿病造模试剂;Metformin Hydrochloride盐酸二甲双胍;脂肪肝模型(NAFLD);
产品信息
产品名称 |
产品编号 | 规格 | 价格(元) |
60%脂肪比高脂饲料(肥胖症大小鼠模型) |
MS1610-2.5KG | 2.5kg | 750 |
60%脂肪比高脂饲料(肥胖症大小鼠模型) | MS1610-5KG | 5kg |
1380 |
60%脂肪比高脂饲料(肥胖症大小鼠模型) | MS1610-10KG | 10kg |
2690 |
产品描述
本品为60kcal%高脂饲料,是纯化型饲料,是Research Diets公司D12492配方的改良版,适用于建立啮齿类肥胖动物模型(包括肥胖型糖尿病、肥胖型脂肪肝、高血脂等)。本品以SPF超清洁级供应。
能量:
mg% | kcal% | |
Protein蛋白质 | 26.2 | 20 |
Carbohydrate碳水化合物 | 26.3 | 20 |
Fat脂肪 | 34.9 | 60 |
Total总计 | 100% | |
kal/mg单位热量 | 5.24 |
组分:
mg% | kcal% | |
Casein,80 Mesh酪蛋白 | 200 | 800 |
L-Cystine L-胱氨酸 | 3 | 12 |
Corn Starch玉米淀粉 | 0 | 0 |
Maltodextrin 10麦芽糖糊精 | 125 | 500 |
Sucrose 蔗糖 | 68.8 | 275.2 |
Cellulose, BW200纤维素 | 50 | 0 |
Soybean Oil大豆油 | 25 | 225 |
Lard猪油 | 245 | 2205 |
Mineral Mix, S10026矿物质混合物 | 10 | 0 |
Dicalcium Phosphate磷酸氢钙 | 13 | 0 |
Calcium Carbonate碳酸钙 | 5.5 | 0 |
Potassium Citrate, 1 H2O柠檬酸钾 | 16.5 | 0 |
Vitamin Mix,V10001维生素混合物 | 10 | 40 |
Choline Bitartrate酒石酸氢胆碱 | 2 | 0 |
FD&W Dye食用染料 | 0 | 0 |
Total总计 | 773.85 | 4057 |
保存与运输方法
保存:4°C或更低保存,5个月有效。
运输:室温运输。
注意事项
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
相关产品
货号 | 名称 | 规格 |
MS1606-10KG | 35kcal% High Fat Diet (Rodent Diet)高脂高糖饲料配方I | 10kg |
MS1607-10KG | 45kcal% High Fat Diet (Rodent Diet)高脂高糖饲料配方II | 10kg |
MS1610-2.5KG | 60kcal% High Fat Diet (Rodent Diet) 60%脂肪比高脂饲料 | 2.5kg |
MS1601-100MG | Streptozotocin (STZ)链脲佐菌素 | 100mg |
MS1601-500MG | Streptozotocin (STZ)链脲佐菌素 | 500mg |
MS1601-1000MG | Streptozotocin (STZ)链脲佐菌素 | 1g |
MS5532-50G | Citric Acid, Monohydrate柠檬酸一水 | 50g |
MS5533A-50G | Sodium Citrate Dihydrate柠檬酸钠二水合物 | 50g |
MZ3403-1G | Metformin Hydrochloride盐酸二甲双胍 | 1g |
MZ9001-50MG | Rosiglitazone罗格列酮 | 50mg |
MZ9003-50MG | Rosiglitazone HCl盐酸罗格列酮 | 50mg |
MZ9004-50MG | Pioglitazone HCl盐酸吡格列酮 | 50mg |
— —Written/Edited by V. Shallan【版权归集奇生物/MKBio懋康所有】