描述
10× TE Buffer (pH 8.0, RNase free)
产品信息
产品名称 |
产品编号 | 规格 | 价格(元) |
10× TE Buffer (pH 8.0, RNase free) |
MS3538R-500ML | 500ml | 268 |
10× TE Buffer(pH 7.4, RNase free) |
MS3539R-500ML | 500ml |
328 |
10× TE Buffer (pH 7.6, RNase free) | MS3540R-500ML | 500ml |
328 |
10× TE Buffer (pH 7.5, RNase free) | MS3541R-500ML | 500ml |
328 |
【温馨提示】:我司可定制生产pH 7.0-9.0范围内的1× TE 缓冲液(RNase free),10× TE 缓冲液(RNase free),以及20× TE 缓冲液(RNase free),若有其他需求,请和我司客服联系。
产品描述
TE 缓冲液(TE Buffer)是分子生物学研究最常用的缓冲液之一,由Tris(一种常用pH缓冲液)和EDTA(一种金属离子螯合剂)组成的一种缓冲液。能够溶解DNA和RNA,保护其不被降解。也能用于核酸分离。也能用于重悬细菌孢子。
本品为10× TE 缓冲液,pH 7.5,经DEPC预处理去除RNase,之后高压灭菌制备而得的无菌溶液。
保存与运输方法
保存:室温保存,6个月有效。
运输:室温运输。
注意事项
1) 本品为无菌溶液,请执行无菌操作。
2) 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
相关产品
货号 | 名称 | 规格 |
MS3534-500ML | 1× TE Buffer (pH 8.0) 1× TE 缓冲液(pH 8.0) | 500ml |
MS3537-500ML | 1× TE Buffer (pH 7.5) 1× TE 缓冲液(pH 7.5) | 500ml |
MS3538-500ML | 10× TE Buffer (pH 8.0) 10× TE 缓冲液(pH 8.0) | 500ml |
MS3538R-500ML | 10× TE Buffer (pH 8.0, RNase free) 10× TE 缓冲液(pH 8.0, RNase free) | 500ml |
MS3541-500ML | 10× TE Buffer (pH 7.5) 10× TE 缓冲液(pH 7.5) | 500ml |
MS3541R-500ML | 10× TE Buffer (pH 7.5, RNase free) 10× TE 缓冲液(pH 7.5, RNase free) | 500ml |
MS3538-500ML | 10× TE Buffer (pH 8.0) 10× TE 缓冲液(pH 8.0) | 500ml |
MS3538R-500ML | 10× TE Buffer (pH 8.0, RNase free) 10× TE 缓冲液(pH 8.0, RNase free) | 500ml |
MS3542-500ML | 20× TE Buffer (pH 7.4) 20× TE 缓冲液(pH 7.4) | 500ml |
MS3542R-500ML | 20× TE Buffer (pH 7.4, RNase free) 20× TE 缓冲液(pH 7.4, RNase free) | 500ml |
MS3543-500ML | 20× TE Buffer (pH 7.5) 20× TE 缓冲液(pH 7.5) | 500ml |
MS3543R-500ML | 20× TE Buffer (pH 7.5, RNase free) 20× TE 缓冲液(pH 7.5, RNase free) | 500ml |
MS3544-500ML | 20× TE Buffer (pH 8.0) 20× TE 缓冲液(pH 8.0) | 500ml |
MS3544R-500ML | 20× TE Buffer (pH 8.0, RNase free) 20× TE 缓冲液(pH 8.0, RNase free) | 500ml |
MS3545-100ML | 100× TE Buffer (pH 8.0) 100× TE 缓冲液(pH 8.0) | 100ml |
MS3545R-500ML | 100× TE Buffer (pH 8.0, RNase free) 100× TE 缓冲液(pH 8.0, RNase free) | 500ml |
— —Written/Edited by V. Shallan【版权归集麒生物/MKBio懋康所有】